GİRİŞ
 Arama
En Çok Kazandıran
 Arama
Sayı Başlık Yazar
501 23/10/2026 Bursa 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(1.672.953,81 TL) Ateş
502 31/10/2026 İzmir 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(630.929,86 TL) S.Avcısı
503 24/09/2026 Ankara 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(367.194,68 TL) Ateş
504 04/03/2026 İstanbul 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(366.569,75 TL) Ateş
505 22/11/2025 İstanbul 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(252.754,25 TL) Ateş
506 28/05/2026 Ankara 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(251.577,81 TL) Ateş
507 10/07/2026 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(238.823,43 TL) Ateş
508 16/06/2026 Kocaeli 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(211.893,50 TL) S.Avcısı
509 10/03/2026 Adana 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(170.938,68 TL) S.Avcısı
510 11/08/2026 Kocaeli 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(149.063,37 TL) S.Avcısı
511 01/10/2024 Adana 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(127.845,65 TL) S.Avcısı
512 29/05/2026 İstanbul 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(127.739,25 TL) S.Avcısı
513 10/06/2024 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(126.278,75 TL) Ateş
514 27/05/2025 Ankara 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(121.192,56 TL) S.Avcısı
515 09/10/2025 İzmir 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(115.981,40 TL) S.Avcısı
516 07/10/2026 İstanbul 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(90.001,93 TL) Ateş
517 24/06/2025 Kocaeli 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(86.075,55 TL) S.Avcısı
518 04/07/2024 Kocaeli 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(85.736,60 TL) S.Avcısı
519 25/04/2025 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(85.054,20 TL) Ateş
520 31/07/2026 İstanbul 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(81.736,93 TL) S.Avcısı
521 24/12/2025 İstanbul (Ateş)-(TUTTU)-(75.194,55 TL) Ateş
522 25/06/2026 İstanbul 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(68.060,12 TL) S.Avcısı
523 25/01/2024 Kocaeli 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(65.690,04 TL) S.Avcısı
524 31/03/2025 Bursa 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(63.934,44 TL) Ateş
525 17/02/2025 Bursa 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(63.116,94 TL) Ateş
526 28/12/2020 Kocaeli (Yılmaz)-(TUTTU)-(56.053,28 TL) Yılmaz
527 06/07/2022 İstanbul 7'li + 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(53.897,95 TL) Yılmaz
528 09/12/2025 Antalya 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(50.178,05 TL) Ateş
529 27/10/2024 İstanbul 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(47.506,32 TL) Ateş
530 07/07/2022 Kocaeli 7'li + 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(43.201,32 TL) S.Avcısı
531 17/08/2026 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(43.008,25 TL) Ateş
532 25/01/2020 İstanbul (Yılmaz)-(TUTTU)-(42.956,76 TL) Yılmaz
533 30/05/2026 İzmir 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(42.309,06 TL) S.Avcısı
534 09/07/2025 İstanbul 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(41.594,80 TL) Ateş
535 03/12/2018 Bursa (Ateş)-(TUTTU)-(36.853,33 TL) Ateş
536 26/09/2025 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(36.211,50 TL) Ateş
537 14/06/2024 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(35.436,05 TL) Ateş
538 24/07/2022 İstanbul 7'li + 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(35.054,47 TL) Yılmaz
539 03/06/2026 İstanbul 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(34.752,43 TL) Ateş
540 27/03/2024 İstanbul 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(34.252,12 TL) Ateş
541 05/03/2024 Adana 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(33.677,92 TL) S.Avcısı
542 23/12/2025 Adana 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(33.121,30 TL) S.Avcısı
543 21/07/2026 Kocaeli 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(32.171,18 TL) S.Avcısı
544 23/09/2024 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(32.001,77 TL) Ateş
545 07/05/2026 Ankara 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(31.716,00 TL) Ateş
546 01/12/2024 İzmir 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(31.103,25 TL) Ateş
547 31/12/2025 İstanbul 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(30.381,90 TL) Ateş
548 21/07/2025 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(29.854,50 TL) Ateş
549 29/05/2019 İstanbul 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(29.284,21 TL) Yılmaz
550 02/07/2025 İstanbul 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(27.725,80 TL) Ateş
551 14/08/2025 Ankara 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(27.563,75 TL) Ateş
552 09/11/2026 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(27.222,12 TL) Ateş
553 13/10/2024 Adana 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(26.726,20 TL) S.Avcısı
554 26/06/2022 İstanbul 7'li + 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(26.601,84 TL) Yılmaz
555 22/12/2023 İzmir 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(25.503,40 TL) S.Avcısı
556 21/10/2022 Bursa 7'li + 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(25.399,80 TL) Ateş
557 26/05/2025 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(24.783,93 TL) Ateş
558 15/10/2019 Adana (S.Avcısı)-(TUTTU)-(24.579,84 TL) S.Avcısı
559 05/01/2024 İzmir 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(24.353,68 TL) S.Avcısı
560 25/04/2026 Ankara 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(24.214,37 TL) Ateş
561 13/03/2026 Antalya 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(24.055,06 TL) Ateş
562 25/08/2020 Ankara 2. 6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(23.558,29 TL) Yılmaz
563 17/12/2025 İstanbul 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(23.428,50 TL) Ateş
564 18/10/2022 Adana 7'li + 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(23.276,00 TL) Yılmaz
565 10/02/2026 Antalya 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(22.705,08 TL) Ateş
566 03/01/2025 Bursa 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(22.448,52 TL) Ateş
567 27/04/2026 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(22.373,56 TL) Ateş
568 14/11/2025 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(22.196,20 TL) Ateş
569 05/11/2024 Adana 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(21.087,00 TL) S.Avcısı
570 21/04/2021 İstanbul 7'li + 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(20.691,62 TL) Yılmaz
571 30/06/2026 Kocaeli 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(20,359,36 TL) S.Avcısı
572 17/10/2024 İzmir 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(20.349,05 TL) S.Avcısı
573 14/03/2025 İzmir 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(20.308,92 TL) S.Avcısı
574 31/12/2024 Antalya 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(19.729,42 TL) Ateş
575 09/01/2024 Antalya 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(19.600,90 TL) Ateş
576 18/08/2026 Ankara 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(19.403,50 TL) Ateş
577 16/09/2025 Ankara 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(19.141,60 TL) Ateş
578 17/05/2026 İstanbul 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(19.105,43 TL) Ateş
579 24/07/2019 İstanbul (Yılmaz)-(TUTTU)-(18.506,05 TL) Yılmaz
580 04/11/2019 Bursa (Ateş)-(TUTTU)-(18.453,92 TL) Ateş
581 25/11/2023 Adana 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(18.213,55 TL) S.Avcısı
582 11/07/2026 Ankara 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(18.071,43 TL) Ateş
583 14/09/2026 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(18.019,62 TL) Ateş
584 05/05/2025 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(17.974,44 TL) Ateş
585 07/02/2022 Ş.Urfa 7'li + 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(17.890,03 TL) Yılmaz
586 28/12/2024 İstanbul 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(17.589,67 TL) Ateş
587 20/03/2019 İstanbul (Yılmaz)-(TUTTU)-(17.506,47 TL) Yılmaz
588 22/03/2026 İzmir 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(17.402,68 TL) Ateş
589 14/05/2026 Ankara 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(17.351,12 TL) Ateş
590 14/11/2023 Adana 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(16.923,25 TL) S.Avcısı
591 20/04/2026 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(16.895,06 TL) Ateş
592 08/11/2024 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(16.848,97 TL) Ateş
593 03/05/2026 İstanbul 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(16.617,87 TL) Ateş
594 21/02/2026 Adana 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(16.537,06 TL) S.Avcısı
595 15/11/2024 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(16.003,42 TL) Ateş
596 16/04/2024 Kocaeli 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(15.931,92 TL) Ateş
597 28/03/2026 Adana 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(15.498,68 TL) S.Avcısı
598 01/03/2026 İzmir 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(15.219,87 TL) Ateş
599 15/08/2025 İstanbul 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(15.024,70 TL) S.Avcısı
600 01/03/2024 İzmir 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(14.899,42 TL) Ateş
601 03/11/2025 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(14.788,80 TL) Ateş
602 02/11/2025 İstanbul 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(14.780,95 TL) Ateş
603 06/09/2018 İzmir (S.Avcısı)-(TUTTU)-(14.481,43 TL) S.Avcısı
604 18/07/2022 Bursa 7'li + 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(14.426,40 TL) Ateş
605 17/09/2021 İstanbul 7'li + 6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(14.245,12 TL) Yılmaz
606 20/11/2025 Antalya 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(14.213,45 TL) S.Avcısı
607 29/10/2023 İstanbul 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(14.026,07 TL) Yılmaz
608 15/09/2025 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(13.416,85 TL) Ateş
609 23/06/2023 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(13.306,34 TL) Ateş
610 04/07/2023 Kocaeli 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(13.174,22 TL) S.Avcısı
611 07/02/2025 Antalya 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(13.060,59 TL) Ateş
612 18/10/2026 Adana 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(12.883,93 TL) S.Avcısı
613 07/04/2026 Antalya 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(12.708,00 TL) Ateş
614 25/10/2026 İstanbul 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(12.630,50 TL) Ateş
615 03/08/2022 İstanbul 7'li + 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(12.376,96 TL) Yılmaz
616 22/10/2024 Adana 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(12.362,17 TL) S.Avcısı
617 18/09/2025 İzmir 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(12.304,35 TL) S.Avcısı
618 07/11/2025 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(12.302,90 TL) Ateş
619 22/07/2023 Ankara 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(12.184,74 TL) Yılmaz
620 09/04/2026 Antalya 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(11.884,75 TL) S.Avcısı
621 17/12/2024 Antalya 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(11.664,87 TL) Ateş
622 30/05/2024 Ankara 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(11.657,84 TL) Ateş
623 12/07/2025 İzmir 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(11.270,60 TL) S.Avcısı
624 28/11/2025 Antalya 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(11.195,25 TL) Ateş
625 09/11/2025 İstanbul 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(11.159,55 TL) Ateş
626 26/12/2020 Adana 7'li + 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(10.981,84 TL) Ateş
627 03/09/2018 Adana (S.Avcısı)-(TUTTU)-(10.920,50 TL) S.Avcısı
628 20/09/2020 İzmir (S.Avcısı)-(TUTTU)-(10.916,55 TL) S.Avcısı
629 06/03/2022 Adana 7'li + 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(10.885,51 TL) Yılmaz
630 29/12/2019 İzmir (Ateş)-(TUTTU)-(10.757,91 TL) Ateş
631 23/06/2021 İstanbul 7'li + 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(10.333,64 TL) Yılmaz
632 10/12/2022 İstanbul 7'li + 6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(10.323,12 TL) Yılmaz
633 18/02/2023 Adana 7'li + 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(10.255,10 TL) S.Avcısı
634 25/11/2024 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(10.238,40 TL) Ateş
635 11/08/2024 İzmir 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(10.237,75 TL) S.Avcısı
636 01/12/2025 Bursa 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(10.223,85 TL) Ateş
637 21/07/2024 İstanbul 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(10.180,80 TL) Ateş
638 06/05/2025 Antalya 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(9.981,75 TL) S.Avcısı
639 07/05/2026 İzmir 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(9.975,68 TL) S.Avcısı
640 15/03/2026 İzmir 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(9.820,00 TL) Ateş
641 28/06/2022 Ankara 7'li + 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(9.805,84 TL) Yılmaz
642 20/08/2020 İzmir (Ateş)-(TUTTU)-(9.770,68 TL) Ateş
643 27/09/2018 Ankara (Ateş)-(TUTTU)-(9.704,95 TL) Ateş
644 27/09/2018 İzmir (S.Avcısı)-(TUTTU)-(9.662,83 TL) S.Avcısı
645 18/04/2021 Adana 7'li + 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(9.575,12 TL) Ateş
646 02/07/2022 Ankara 7'li + 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(9.480,20 TL) Yılmaz
647 09/03/2021 Kocaeli 7'li + 6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(9.471,20 TL) Yılmaz
648 14/08/2026 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(tuttu)-(9.383,68 TL) Ateş
649 02/11/2025 Adana 2.6'lı (S.Avcısı)-(tuttu)-(9.375,05 TL) S.Avcısı
650 29/04/2023 İzmir 7'li + 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(9.368,95 TL) S.Avcısı
651 29/07/2025 Kocaeli 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(9.157,50 TL) S.Avcısı
652 23/06/2024 İstanbul 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(9.081,75 TL) Ateş
653 21/08/2024 İstanbul 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(9.071,87 TL) Ateş
654 19/09/2025 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(8.699,50 TL) Ateş
655 14/03/2025 Bursa 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(8.325,27 TL) Ateş
656 17/12/2018 Bursa (Ateş)-(TUTTU)-(8.298,36 TL) Ateş
657 16/10/2018 Kocaeli (S.Avcısı)-(TUTTU)-(8.222,38 TL) S.Avcısı
658 02/07/2020 İzmir 7'li + 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(8.065,59 TL) S.Avcısı
659 02/06/2021 İstanbul 7'li + 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(8.054,43 TL) Yılmaz
660 18/10/2019 İstanbul (Yılmaz)-(TUTTU)-(7.987,17 TL) Yılmaz
661 15/07/2023 İzmir 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(7.902,34 TL) S.Avcısı
662 15/01/2023 Adana 7'li + 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(7.843,52 TL) S.Avcısı
663 23/08/2025 Ankara 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(7.786,50 TL) Ateş
664 24/01/2025 Antalya 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(7.739,13 TL) Ateş
665 14/11/2024 İzmir 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(7.693,95 TL) S.Avcısı
666 28/01/2023 İstanbul 7'li + 6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(7.605,90 TL) Yılmaz
667 27/01/2025 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(7.392,33 TL) Ateş
668 18/10/2025 Ankara 2.6'lı (Ateş)-(tuttu)-(7.253,70 TL) Ateş
669 21/03/2025 Antalya 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(7.208,85 TL) Ateş
670 02/06/2022 Ankara 7'li + 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(7.189,54 TL) Yılmaz
671 07/08/2023 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(7.156,71 TL) Ateş
672 14/04/2025 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(7.136,73 TL) Ateş
673 10/02/2026 Adana 2.6'lı (S.Avcısı)-(tuttu)-(7.018,18 TL) S.Avcısı
674 01/03/2026 Adana 2.6'lı (S.Avcısı)-(tuttu)-(6.950,00 TL) S.Avcısı
675 31/10/2024 Ankara 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(6.905,20 TL) Ateş
676 29/12/2024 Adana 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(6.891,67 TL) S.Avcısı
677 30/03/2021 Kocaeli 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(6.873,14 TL) Ateş
678 26/11/2024 Adana 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(6.809,50 TL) S.Avcısı
679 25/05/2025 Adana 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(6.791,91 TL) S.Avcısı
680 12/03/2023 Adana 7'li + 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(6.787,60 TL) S.Avcısı
681 23/01/2025 İzmir 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(6.784,17 TL) Ateş
682 26/05/2024 Adana 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(6.758,06 TL) S.Avcısı
683 21/05/2024 Kocaeli 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(6.726,06 TL) S.Avcısı
684 16/11/2024 Ankara 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(6.717,92 TL) Ateş
685 15/10/2018 Adana (S.Avcısı)-(TUTTU)-(6.692,49 TL) S.Avcısı
686 08/08/2023 Kocaeli 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(6.667,31 TL) S.Avcısı
687 07/12/2024 İstanbul 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(6.555,55 TL) Ateş
688 06/12/2025 Adana 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(6.495,10 TL) S.Avcısı
689 02/01/2024 Antalya 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(6.455,32 TL) Ateş
690 27/04/2019 Ankara (Yılmaz)-(TUTTU)-(6.441,62 TL) Yılmaz
691 01/01/2022 Adana (Yılmaz)-(TUTTU)-(6.344,43 TL) Yılmaz
692 02/05/2019 İzmir (S.Avcısı)-(TUTTU)-(6.285,52 TL) S.Avcısı
693 21/03/2022 Bursa 7'li + 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(6.260,07 TL) Ateş
694 23/08/2024 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(6.253,42 TL) Ateş
695 10/12/2021 İzmir 6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(6.230,67 TL) Yılmaz
696 03/02/2023 İzmir 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(6.226,28 TL) S.Avcısı
697 16/01/2025 Antalya 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(6.212,43 TL) S.Avcısı
698 10/01/2026 Adana 2.6'lı (S.Avcısı)-(tuttu)-(6.179,50 TL) S.Avcısı
699 19/03/2020 İzmir (Yılmaz)-(TUTTU)-(6.157,98 TL) Yılmaz
700 30/08/2025 Ankara 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(6.149,70 TL) Ateş
701 16/03/2023 İzmir 7'li + 6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(6.111,76 TL) Yılmaz
702 12/11/2018 Bursa (Ateş)-(TUTTU)-(6.020,72 TL) Ateş
703 09/01/2025 Antalya 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(6.015,12 TL) S.Avcısı
704 28/07/2025 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(6.003,60 TL) Ateş
705 04/04/2023 Adana 7'li + 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(5.988,80 TL) S.Avcısı
706 20/09/2025 Ankara 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(5.982,05 TL) Ateş
707 18/04/2023 Kocaeli 7'li + 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(5.957,70 TL) Yılmaz
708 09/02/2024 İzmir 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(5.918,34 TL) S.Avcısı
709 03/11/2019 İstanbul (Yılmaz)-(TUTTU)-(5.857,65 TL) Yılmaz
710 22/12/2021 Bursa 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(5.764,25 TL) Ateş
711 31/01/2023 Antalya 7'li + 6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(5.707,77 TL) Yılmaz
712 09/01/2026 İzmir 6'lı (S.Avcısı)-(tuttu)-(5.547,37 TL) S.Avcısı
713 14/06/2021 Bursa 7'li + 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(5.470,89 TL) Ateş
714 26/09/2024 İzmir 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(5.366,02 TL) S.Avcısı
715 17/01/2023 Adana 6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(5.353,79 TL) Yılmaz
716 13/01/2023 Antalya 7'li + 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(5.342,43 TL) S.Avcısı
717 25/01/2022 Kocaeli 7'li + 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(5.334,44 TL) Ateş
718 30/10/2025 Ankara 2.6'lı (Ateş)-(tuttu)-(5.256,65 TL) Ateş
719 14/01/2019 Bursa (Ateş)-(TUTTU)-(5.183,02 TL) Ateş
720 22/08/2020 Ankara 7'li + 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(5.161,62 TL) Yılmaz
721 16/06/2021 İstanbul 7'li + 6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(5.104,34 TL) Yılmaz
722 27/04/2024 Ankara 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(5.067,20 TL) Ateş
723 13/08/2022 İzmir 7'li + 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(5.031,61 TL) S.Avcısı
724 03/07/2022 İstanbul 7'li + 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(5.028,11 TL) Yılmaz
725 25/09/2022 Adana 7'li + 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(4.918,06 TL) S.Avcısı
726 16/03/2025 İzmir 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(4.894,89 TL) Ateş
727 29/12/2018 İstanbul (Yılmaz)-(TUTTU)-(4.889,00 TL) Yılmaz
728 14/12/2024 İstanbul 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(4.843,90 TL) Ateş
729 01/12/2024 Adana 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(4.824,97 TL) S.Avcısı
730 31/05/2025 İzmir 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(4.798,92 TL) Ateş
731 25/01/2024 İzmir 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(4.790,50 TL) Ateş
732 02/01/2025 Antalya 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(4.724,58 TL) S.Avcısı
733 20/03/2021 İstanbul 7'li + 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(4.699,53 TL) Ateş
734 28/09/2023 İzmir 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(4.697,79 TL) S.Avcısı
735 12/11/2024 Adana 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(4.552,52 TL) S.Avcısı
736 02/04/2023 İzmir 7'li + 6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(4.532,13 TL) Yılmaz
737 02/05/2024 Antalya 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(4.490,72 TL) S.Avcısı
738 30/08/2020 İzmir 7'li + 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(4.483,20 TL) Ateş
739 21/02/2022 Ş.Urfa 7'li + 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(4.470,68 TL) Yılmaz
740 03/03/2023 İzmir 7'li + 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(4.430,16 TL) S.Avcısı
741 17/05/2025 Ankara 2.6'lı (Ateş)-(tuttu)-(4.425,42 TL) Ateş
742 17/07/2022 İzmir 7'li + 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(4.398,08 TL) S.Avcısı
743 14/03/2020 İstanbul 7'li + 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(4.388,65 TL) Yılmaz
744 27/11/2021 Adana 7'li + 6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(4.322,40 TL) Yılmaz
745 28/11/2019 İzmir (Ateş)-(TUTTU)-(4.302,09 TL) Ateş
746 05/02/2023 İzmir 7'li + 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(4.287,32 TL) Yılmaz
747 13/07/2021 Kocaeli 7'li + 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(4.273,86 TL) Ateş
748 05/07/2023 İstanbul 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(4.267,88 TL) Ateş
749 29/07/2023 Ankara 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(4.261,30 TL) Yılmaz
750 03/04/2023 Bursa 7'li + 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(4.170,17 TL) Ateş
751 26/12/2024 Kocaeli 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(4.154,00 TL) S.Avcısı
752 21/12/2020 Kocaeli 7'li + 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(4.153,59 TL) Yılmaz
753 06/06/2022 Ş.Urfa 7'li + 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(4.095,69 TL) Yılmaz
754 02/04/2023 Adana 7'li + 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(4.088,64 TL) S.Avcısı
755 10/10/2022 Kocaeli 7'li + 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(4.082,16 TL) Yılmaz
756 26/11/2018 Bursa (Ateş)-(TUTTU)-(4.006,03 TL) Ateş
757 04/10/2025 Ankara 2.6'lı (Ateş)-(tuttu)-(3.947,00 TL) Ateş
758 16/02/2020 İzmir 7'li + 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(3.906,67 TL) Ateş
759 27/04/2024 Antalya 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(3.894,50 TL) S.Avcısı
760 12/11/2021 İstanbul 7'li + 6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(3.885,50 TL) Yılmaz
761 25/10/2020 İstanbul (Yılmaz)-(TUTTU)-(3.878,59 TL) Yılmaz
762 22/06/2025 Adana 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(3.873,15 TL) S.Avcısı
763 20/11/2021 İstanbul 7'li + 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(3.857,28 TL) Ateş
764 11/03/2022 İzmir 7'li + 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(3.788,98 TL) Ateş
