GİRİŞ
 Arama
En Çok Kazandıran
 Arama
Sayı Başlık Yazar
521 23/10/2026 Bursa 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(1.672.953,81 TL) Ateş
522 31/10/2026 İzmir 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(630.929,86 TL) S.Avcısı
523 24/09/2026 Ankara 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(367.194,68 TL) Ateş
524 04/03/2026 İstanbul 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(366.569,75 TL) Ateş
525 22/11/2025 İstanbul 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(252.754,25 TL) Ateş
526 28/05/2026 Ankara 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(251.577,81 TL) Ateş
527 10/07/2026 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(238.823,43 TL) Ateş
528 16/06/2026 Kocaeli 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(211.893,50 TL) S.Avcısı
529 10/03/2026 Adana 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(170.938,68 TL) S.Avcısı
530 11/08/2026 Kocaeli 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(149.063,37 TL) S.Avcısı
531 01/10/2024 Adana 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(127.845,65 TL) S.Avcısı
532 29/05/2026 İstanbul 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(127.739,25 TL) S.Avcısı
533 10/06/2024 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(126.278,75 TL) Ateş
534 27/05/2025 Ankara 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(121.192,56 TL) S.Avcısı
535 09/10/2025 İzmir 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(115.981,40 TL) S.Avcısı
536 07/10/2026 İstanbul 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(90.001,93 TL) Ateş
537 24/06/2025 Kocaeli 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(86.075,55 TL) S.Avcısı
538 04/07/2024 Kocaeli 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(85.736,60 TL) S.Avcısı
539 25/04/2025 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(85.054,20 TL) Ateş
540 31/07/2026 İstanbul 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(81.736,93 TL) S.Avcısı
541 24/12/2025 İstanbul (Ateş)-(TUTTU)-(75.194,55 TL) Ateş
542 25/06/2026 İstanbul 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(68.060,12 TL) S.Avcısı
543 25/01/2024 Kocaeli 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(65.690,04 TL) S.Avcısı
544 31/03/2025 Bursa 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(63.934,44 TL) Ateş
545 17/02/2025 Bursa 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(63.116,94 TL) Ateş
546 28/12/2020 Kocaeli (Yılmaz)-(TUTTU)-(56.053,28 TL) Yılmaz
547 06/07/2022 İstanbul 7'li + 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(53.897,95 TL) Yılmaz
548 09/12/2025 Antalya 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(50.178,05 TL) Ateş
549 27/10/2024 İstanbul 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(47.506,32 TL) Ateş
550 07/07/2022 Kocaeli 7'li + 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(43.201,32 TL) S.Avcısı
551 17/08/2026 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(43.008,25 TL) Ateş
552 25/01/2020 İstanbul (Yılmaz)-(TUTTU)-(42.956,76 TL) Yılmaz
553 30/05/2026 İzmir 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(42.309,06 TL) S.Avcısı
554 09/07/2025 İstanbul 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(41.594,80 TL) Ateş
555 03/12/2018 Bursa (Ateş)-(TUTTU)-(36.853,33 TL) Ateş
556 26/09/2025 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(36.211,50 TL) Ateş
557 14/06/2024 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(35.436,05 TL) Ateş
558 24/07/2022 İstanbul 7'li + 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(35.054,47 TL) Yılmaz
559 03/06/2026 İstanbul 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(34.752,43 TL) Ateş
560 27/03/2024 İstanbul 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(34.252,12 TL) Ateş
561 05/03/2024 Adana 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(33.677,92 TL) S.Avcısı
562 23/12/2025 Adana 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(33.121,30 TL) S.Avcısı
563 21/07/2026 Kocaeli 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(32.171,18 TL) S.Avcısı
564 23/09/2024 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(32.001,77 TL) Ateş
565 07/05/2026 Ankara 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(31.716,00 TL) Ateş
566 01/12/2024 İzmir 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(31.103,25 TL) Ateş
567 31/12/2025 İstanbul 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(30.381,90 TL) Ateş
568 21/07/2025 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(29.854,50 TL) Ateş
569 29/05/2019 İstanbul 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(29.284,21 TL) Yılmaz
570 02/07/2025 İstanbul 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(27.725,80 TL) Ateş
571 14/08/2025 Ankara 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(27.563,75 TL) Ateş
572 09/11/2026 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(27.222,12 TL) Ateş
573 13/10/2024 Adana 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(26.726,20 TL) S.Avcısı
574 26/06/2022 İstanbul 7'li + 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(26.601,84 TL) Yılmaz
575 22/12/2023 İzmir 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(25.503,40 TL) S.Avcısı
576 21/10/2022 Bursa 7'li + 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(25.399,80 TL) Ateş
577 26/05/2025 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(24.783,93 TL) Ateş
578 15/10/2019 Adana (S.Avcısı)-(TUTTU)-(24.579,84 TL) S.Avcısı
579 05/01/2024 İzmir 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(24.353,68 TL) S.Avcısı
580 25/04/2026 Ankara 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(24.214,37 TL) Ateş
581 13/03/2026 Antalya 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(24.055,06 TL) Ateş
582 25/08/2020 Ankara 2. 6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(23.558,29 TL) Yılmaz
583 17/12/2025 İstanbul 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(23.428,50 TL) Ateş
584 18/10/2022 Adana 7'li + 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(23.276,00 TL) Yılmaz
585 10/02/2026 Antalya 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(22.705,08 TL) Ateş
586 03/01/2025 Bursa 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(22.448,52 TL) Ateş
587 27/04/2026 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(22.373,56 TL) Ateş
588 14/11/2025 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(22.196,20 TL) Ateş
589 05/11/2024 Adana 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(21.087,00 TL) S.Avcısı
590 21/04/2021 İstanbul 7'li + 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(20.691,62 TL) Yılmaz
591 30/06/2026 Kocaeli 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(20,359,36 TL) S.Avcısı
592 17/10/2024 İzmir 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(20.349,05 TL) S.Avcısı
593 14/03/2025 İzmir 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(20.308,92 TL) S.Avcısı
594 31/12/2024 Antalya 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(19.729,42 TL) Ateş
595 09/01/2024 Antalya 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(19.600,90 TL) Ateş
596 18/08/2026 Ankara 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(19.403,50 TL) Ateş
597 16/09/2025 Ankara 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(19.141,60 TL) Ateş
598 17/05/2026 İstanbul 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(19.105,43 TL) Ateş
599 24/07/2019 İstanbul (Yılmaz)-(TUTTU)-(18.506,05 TL) Yılmaz
600 04/11/2019 Bursa (Ateş)-(TUTTU)-(18.453,92 TL) Ateş
601 25/11/2023 Adana 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(18.213,55 TL) S.Avcısı
602 11/07/2026 Ankara 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(18.071,43 TL) Ateş
603 14/09/2026 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(18.019,62 TL) Ateş
604 05/05/2025 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(17.974,44 TL) Ateş
605 07/02/2022 Ş.Urfa 7'li + 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(17.890,03 TL) Yılmaz
606 28/12/2024 İstanbul 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(17.589,67 TL) Ateş
607 20/03/2019 İstanbul (Yılmaz)-(TUTTU)-(17.506,47 TL) Yılmaz
608 22/03/2026 İzmir 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(17.402,68 TL) Ateş
609 14/05/2026 Ankara 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(17.351,12 TL) Ateş
610 14/11/2023 Adana 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(16.923,25 TL) S.Avcısı
611 20/04/2026 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(16.895,06 TL) Ateş
612 08/11/2024 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(16.848,97 TL) Ateş
613 03/05/2026 İstanbul 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(16.617,87 TL) Ateş
614 21/02/2026 Adana 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(16.537,06 TL) S.Avcısı
615 15/11/2024 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(16.003,42 TL) Ateş
616 16/04/2024 Kocaeli 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(15.931,92 TL) Ateş
617 28/03/2026 Adana 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(15.498,68 TL) S.Avcısı
618 01/03/2026 İzmir 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(15.219,87 TL) Ateş
619 15/08/2025 İstanbul 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(15.024,70 TL) S.Avcısı
620 01/03/2024 İzmir 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(14.899,42 TL) Ateş
621 03/11/2025 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(14.788,80 TL) Ateş
622 02/11/2025 İstanbul 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(14.780,95 TL) Ateş
623 06/09/2018 İzmir (S.Avcısı)-(TUTTU)-(14.481,43 TL) S.Avcısı
624 18/07/2022 Bursa 7'li + 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(14.426,40 TL) Ateş
625 17/09/2021 İstanbul 7'li + 6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(14.245,12 TL) Yılmaz
626 20/11/2025 Antalya 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(14.213,45 TL) S.Avcısı
627 29/10/2023 İstanbul 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(14.026,07 TL) Yılmaz
628 15/09/2025 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(13.416,85 TL) Ateş
629 23/06/2023 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(13.306,34 TL) Ateş
630 04/07/2023 Kocaeli 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(13.174,22 TL) S.Avcısı
631 07/02/2025 Antalya 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(13.060,59 TL) Ateş
632 18/10/2026 Adana 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(12.883,93 TL) S.Avcısı
633 07/04/2026 Antalya 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(12.708,00 TL) Ateş
634 25/10/2026 İstanbul 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(12.630,50 TL) Ateş
635 03/08/2022 İstanbul 7'li + 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(12.376,96 TL) Yılmaz
636 22/10/2024 Adana 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(12.362,17 TL) S.Avcısı
637 18/09/2025 İzmir 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(12.304,35 TL) S.Avcısı
638 07/11/2025 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(12.302,90 TL) Ateş
639 22/07/2023 Ankara 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(12.184,74 TL) Yılmaz
640 09/04/2026 Antalya 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(11.884,75 TL) S.Avcısı
641 17/12/2024 Antalya 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(11.664,87 TL) Ateş
642 30/05/2024 Ankara 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(11.657,84 TL) Ateş
643 12/07/2025 İzmir 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(11.270,60 TL) S.Avcısı
644 28/11/2025 Antalya 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(11.195,25 TL) Ateş
645 09/11/2025 İstanbul 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(11.159,55 TL) Ateş
646 26/12/2020 Adana 7'li + 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(10.981,84 TL) Ateş
647 03/09/2018 Adana (S.Avcısı)-(TUTTU)-(10.920,50 TL) S.Avcısı
648 20/09/2020 İzmir (S.Avcısı)-(TUTTU)-(10.916,55 TL) S.Avcısı
649 06/03/2022 Adana 7'li + 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(10.885,51 TL) Yılmaz
650 29/12/2019 İzmir (Ateş)-(TUTTU)-(10.757,91 TL) Ateş
651 23/06/2021 İstanbul 7'li + 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(10.333,64 TL) Yılmaz
652 10/12/2022 İstanbul 7'li + 6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(10.323,12 TL) Yılmaz
653 18/02/2023 Adana 7'li + 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(10.255,10 TL) S.Avcısı
654 25/11/2024 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(10.238,40 TL) Ateş
655 11/08/2024 İzmir 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(10.237,75 TL) S.Avcısı
656 01/12/2025 Bursa 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(10.223,85 TL) Ateş
657 21/07/2024 İstanbul 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(10.180,80 TL) Ateş
658 06/05/2025 Antalya 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(9.981,75 TL) S.Avcısı
659 07/05/2026 İzmir 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(9.975,68 TL) S.Avcısı
660 15/03/2026 İzmir 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(9.820,00 TL) Ateş
661 28/06/2022 Ankara 7'li + 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(9.805,84 TL) Yılmaz
662 20/08/2020 İzmir (Ateş)-(TUTTU)-(9.770,68 TL) Ateş
663 27/09/2018 Ankara (Ateş)-(TUTTU)-(9.704,95 TL) Ateş
664 27/09/2018 İzmir (S.Avcısı)-(TUTTU)-(9.662,83 TL) S.Avcısı
665 18/04/2021 Adana 7'li + 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(9.575,12 TL) Ateş
666 02/07/2022 Ankara 7'li + 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(9.480,20 TL) Yılmaz
667 09/03/2021 Kocaeli 7'li + 6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(9.471,20 TL) Yılmaz
668 14/08/2026 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(tuttu)-(9.383,68 TL) Ateş
669 02/11/2025 Adana 2.6'lı (S.Avcısı)-(tuttu)-(9.375,05 TL) S.Avcısı
670 29/04/2023 İzmir 7'li + 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(9.368,95 TL) S.Avcısı
671 29/07/2025 Kocaeli 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(9.157,50 TL) S.Avcısı
672 23/06/2024 İstanbul 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(9.081,75 TL) Ateş
673 21/08/2024 İstanbul 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(9.071,87 TL) Ateş
674 19/09/2025 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(8.699,50 TL) Ateş
675 14/03/2025 Bursa 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(8.325,27 TL) Ateş
676 17/12/2018 Bursa (Ateş)-(TUTTU)-(8.298,36 TL) Ateş
677 16/10/2018 Kocaeli (S.Avcısı)-(TUTTU)-(8.222,38 TL) S.Avcısı
678 02/07/2020 İzmir 7'li + 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(8.065,59 TL) S.Avcısı
679 02/06/2021 İstanbul 7'li + 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(8.054,43 TL) Yılmaz
680 18/10/2019 İstanbul (Yılmaz)-(TUTTU)-(7.987,17 TL) Yılmaz
681 15/07/2023 İzmir 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(7.902,34 TL) S.Avcısı
682 15/01/2023 Adana 7'li + 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(7.843,52 TL) S.Avcısı
683 23/08/2025 Ankara 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(7.786,50 TL) Ateş
684 24/01/2025 Antalya 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(7.739,13 TL) Ateş
685 14/11/2024 İzmir 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(7.693,95 TL) S.Avcısı
686 28/01/2023 İstanbul 7'li + 6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(7.605,90 TL) Yılmaz
687 27/01/2025 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(7.392,33 TL) Ateş
688 18/10/2025 Ankara 2.6'lı (Ateş)-(tuttu)-(7.253,70 TL) Ateş
689 21/03/2025 Antalya 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(7.208,85 TL) Ateş
690 02/06/2022 Ankara 7'li + 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(7.189,54 TL) Yılmaz
691 07/08/2023 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(7.156,71 TL) Ateş
692 14/04/2025 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(7.136,73 TL) Ateş
693 10/02/2026 Adana 2.6'lı (S.Avcısı)-(tuttu)-(7.018,18 TL) S.Avcısı
694 01/03/2026 Adana 2.6'lı (S.Avcısı)-(tuttu)-(6.950,00 TL) S.Avcısı
695 31/10/2024 Ankara 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(6.905,20 TL) Ateş
696 29/12/2024 Adana 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(6.891,67 TL) S.Avcısı
697 30/03/2021 Kocaeli 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(6.873,14 TL) Ateş
698 26/11/2024 Adana 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(6.809,50 TL) S.Avcısı
699 25/05/2025 Adana 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(6.791,91 TL) S.Avcısı
700 12/03/2023 Adana 7'li + 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(6.787,60 TL) S.Avcısı
701 23/01/2025 İzmir 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(6.784,17 TL) Ateş
702 26/05/2024 Adana 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(6.758,06 TL) S.Avcısı
703 21/05/2024 Kocaeli 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(6.726,06 TL) S.Avcısı
704 16/11/2024 Ankara 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(6.717,92 TL) Ateş
705 15/10/2018 Adana (S.Avcısı)-(TUTTU)-(6.692,49 TL) S.Avcısı
706 08/08/2023 Kocaeli 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(6.667,31 TL) S.Avcısı
707 07/12/2024 İstanbul 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(6.555,55 TL) Ateş
708 06/12/2025 Adana 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(6.495,10 TL) S.Avcısı
709 02/01/2024 Antalya 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(6.455,32 TL) Ateş
710 27/04/2019 Ankara (Yılmaz)-(TUTTU)-(6.441,62 TL) Yılmaz
711 01/01/2022 Adana (Yılmaz)-(TUTTU)-(6.344,43 TL) Yılmaz
712 02/05/2019 İzmir (S.Avcısı)-(TUTTU)-(6.285,52 TL) S.Avcısı
713 21/03/2022 Bursa 7'li + 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(6.260,07 TL) Ateş
714 23/08/2024 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(6.253,42 TL) Ateş
715 10/12/2021 İzmir 6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(6.230,67 TL) Yılmaz
716 03/02/2023 İzmir 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(6.226,28 TL) S.Avcısı
717 16/01/2025 Antalya 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(6.212,43 TL) S.Avcısı
718 10/01/2026 Adana 2.6'lı (S.Avcısı)-(tuttu)-(6.179,50 TL) S.Avcısı
719 19/03/2020 İzmir (Yılmaz)-(TUTTU)-(6.157,98 TL) Yılmaz
720 30/08/2025 Ankara 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(6.149,70 TL) Ateş
721 16/03/2023 İzmir 7'li + 6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(6.111,76 TL) Yılmaz
722 12/11/2018 Bursa (Ateş)-(TUTTU)-(6.020,72 TL) Ateş
723 09/01/2025 Antalya 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(6.015,12 TL) S.Avcısı
724 28/07/2025 Bursa 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(6.003,60 TL) Ateş
725 04/04/2023 Adana 7'li + 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(5.988,80 TL) S.Avcısı
726 20/09/2025 Ankara 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(5.982,05 TL) Ateş
727 18/04/2023 Kocaeli 7'li + 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(5.957,70 TL) Yılmaz
728 09/02/2024 İzmir 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(5.918,34 TL) S.Avcısı
729 03/11/2019 İstanbul (Yılmaz)-(TUTTU)-(5.857,65 TL) Yılmaz
730 22/12/2021 Bursa 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(5.764,25 TL) Ateş
731 31/01/2023 Antalya 7'li + 6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(5.707,77 TL) Yılmaz
732 09/01/2026 İzmir 6'lı (S.Avcısı)-(tuttu)-(5.547,37 TL) S.Avcısı
733 14/06/2021 Bursa 7'li + 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(5.470,89 TL) Ateş
734 26/09/2024 İzmir 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(5.366,02 TL) S.Avcısı
735 17/01/2023 Adana 6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(5.353,79 TL) Yılmaz
736 13/01/2023 Antalya 7'li + 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(5.342,43 TL) S.Avcısı
737 25/01/2022 Kocaeli 7'li + 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(5.334,44 TL) Ateş
738 30/10/2025 Ankara 2.6'lı (Ateş)-(tuttu)-(5.256,65 TL) Ateş
739 14/01/2019 Bursa (Ateş)-(TUTTU)-(5.183,02 TL) Ateş
740 22/08/2020 Ankara 7'li + 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(5.161,62 TL) Yılmaz
741 16/06/2021 İstanbul 7'li + 6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(5.104,34 TL) Yılmaz
742 27/04/2024 Ankara 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(5.067,20 TL) Ateş
743 13/08/2022 İzmir 7'li + 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(5.031,61 TL) S.Avcısı
744 03/07/2022 İstanbul 7'li + 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(5.028,11 TL) Yılmaz
745 25/09/2022 Adana 7'li + 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(4.918,06 TL) S.Avcısı
746 16/03/2025 İzmir 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(4.894,89 TL) Ateş
747 29/12/2018 İstanbul (Yılmaz)-(TUTTU)-(4.889,00 TL) Yılmaz
748 14/12/2024 İstanbul 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(4.843,90 TL) Ateş
749 01/12/2024 Adana 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(4.824,97 TL) S.Avcısı
750 31/05/2025 İzmir 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(4.798,92 TL) Ateş
751 25/01/2024 İzmir 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(4.790,50 TL) Ateş
752 02/01/2025 Antalya 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(4.724,58 TL) S.Avcısı
753 20/03/2021 İstanbul 7'li + 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(4.699,53 TL) Ateş
754 28/09/2023 İzmir 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(4.697,79 TL) S.Avcısı
755 12/11/2024 Adana 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(4.552,52 TL) S.Avcısı
756 02/04/2023 İzmir 7'li + 6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(4.532,13 TL) Yılmaz
757 02/05/2024 Antalya 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(4.490,72 TL) S.Avcısı
758 30/08/2020 İzmir 7'li + 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(4.483,20 TL) Ateş
759 21/02/2022 Ş.Urfa 7'li + 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(4.470,68 TL) Yılmaz
760 03/03/2023 İzmir 7'li + 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(4.430,16 TL) S.Avcısı
761 17/05/2025 Ankara 2.6'lı (Ateş)-(tuttu)-(4.425,42 TL) Ateş
762 17/07/2022 İzmir 7'li + 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(4.398,08 TL) S.Avcısı
763 14/03/2020 İstanbul 7'li + 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(4.388,65 TL) Yılmaz
764 27/11/2021 Adana 7'li + 6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(4.322,40 TL) Yılmaz
765 28/11/2019 İzmir (Ateş)-(TUTTU)-(4.302,09 TL) Ateş
766 05/02/2023 İzmir 7'li + 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(4.287,32 TL) Yılmaz
767 13/07/2021 Kocaeli 7'li + 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(4.273,86 TL) Ateş
768 05/07/2023 İstanbul 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(4.267,88 TL) Ateş
769 29/07/2023 Ankara 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(4.261,30 TL) Yılmaz
770 03/04/2023 Bursa 7'li + 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(4.170,17 TL) Ateş
771 26/12/2024 Kocaeli 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(4.154,00 TL) S.Avcısı
772 21/12/2020 Kocaeli 7'li + 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(4.153,59 TL) Yılmaz
773 06/06/2022 Ş.Urfa 7'li + 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(4.095,69 TL) Yılmaz
774 02/04/2023 Adana 7'li + 6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(4.088,64 TL) S.Avcısı
775 10/10/2022 Kocaeli 7'li + 2.6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(4.082,16 TL) Yılmaz
776 26/11/2018 Bursa (Ateş)-(TUTTU)-(4.006,03 TL) Ateş
777 04/10/2025 Ankara 2.6'lı (Ateş)-(tuttu)-(3.947,00 TL) Ateş
778 16/02/2020 İzmir 7'li + 2.6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(3.906,67 TL) Ateş
779 27/04/2024 Antalya 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(3.894,50 TL) S.Avcısı
780 12/11/2021 İstanbul 7'li + 6'lı (Yılmaz)-(TUTTU)-(3.885,50 TL) Yılmaz
781 25/10/2020 İstanbul (Yılmaz)-(TUTTU)-(3.878,59 TL) Yılmaz
782 22/06/2025 Adana 2.6'lı (S.Avcısı)-(TUTTU)-(3.873,15 TL) S.Avcısı
783 20/11/2021 İstanbul 7'li + 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(3.857,28 TL) Ateş
784 11/03/2022 İzmir 7'li + 6'lı (Ateş)-(TUTTU)-(3.788,98 TL) Ateş
